資格名称・取得者数一覧2018.06.14更新
平成30年4月現在
通番 | 名 称 | 取得者数 |
機械・建設 関連 | ||
---|---|---|
1 | クレーン運転 床上操作式技能講習 | 1 |
2 | クレーン運転 小型移動式特別教育 | 1 |
3 | クレーン運転 特別教育 | 2 |
4 | 玉掛技能講習 | 3 |
5 | フォークリフト技能講習 | 3 |
6 | 自由研削砥石特別教育 | 5 |
7 | 機械研削砥石特別教育 | 1 |
8 | アーク溶接等の業務に係る特別教育 | 3 |
9 | 3次元CAD利用技術者試験(2級) | 1 |
10 | 第1種電気工事士(試験合格) | 3 |
11 | 第2種電気工事士 | 3 |
12 | 認定電気工事従事者 | 5 |
13 | 技術士試験 第1次(機械部門) | 1 |
危険物・環境 関連 | ||
14 | 衛生工学衛生管理者 | 11 |
15 | 第一種衛生管理者 | 2 |
16 | 危険物取扱者(甲) | 2 |
17 | 危険物取扱者(乙3) | 1 |
18 | 危険物取扱者(乙5) | 1 |
19 | 危険物取扱者(乙6) | 1 |
20 | 有機溶剤作業主任者 | 5 |
21 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3 |
22 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 3 |
23 | X線作業主任者 | 2 |
24 | 高圧ガス製造保安責任者(乙種化学) | 1 |
25 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 8 |
情報・通信 関連 | ||
26 | 応用情報技術者試験 | 1 |
27 | 基本情報技術者試験 | 2 |
28 | 情報セキュリティマネジメント試験 | 1 |
29 | ITパスポート試験(旧初級シスアド) | 1 |
30 | 工事担任者(アナログ・ディジタル総合種) | 1 |
31 | Webデザイン技能検定(3級) | 1 |
32 | 工業英検(準2級) | 1 |
注) 現技術職員の技術部経費による取得のみ記載